全球 VC 基金汇总:政府基金 × 私人资本 × 主权基金全景图
一份按国家/地区分类的全球风险投资机构汇总,涵盖政府引导基金、主权财富基金、私人 VC ——以及所有官网直达链接。持续更新中。
一、全球顶级私人 VC(跨区域/全球活跃)
| 机构 | 总部 | AUM | 成立 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Andreessen Horowitz (a16z) | 美国 Menlo Park | $100B+ | 2009 | 硅谷风投之王,"创新操作系统",投过 Facebook/Stripe/Coinbase |
| Sequoia Capital | 美国 Menlo Park | ~$85B | 1972 | 全球最传奇 VC,投过 Apple/Google/Stripe/字节跳动 |
| Benchmark | 美国 SF | ~$10B | 1995 | eBay/Uber/Snap/Discord 早期投资人,最小但最顶尖的合伙制 |
| Accel | 美国 Palo Alto | ~$25B | 1983 | 投过 Facebook/Slack/UiPath/Flipkart |
| Kleiner Perkins | 美国 Menlo Park | ~$10B | 1972 | 投过 Google/Amazon/Twitter |
| Founders Fund | 美国 SF | ~$12B | 2005 | Peter Thiel 创办,投过 SpaceX/Palantir/Airbnb |
| Insight Partners | 美国 NYC | ~$80B | 1995 | 软件投资巨头,投过 Shopify/Qualtrics/Databricks |
| Tiger Global | 美国 NYC | ~$60B | 2001 | 激进成长投资,全球布局 |
| Coatue Management | 美国 NYC | ~$70B | 1999 | 对冲+VC 双模式,投过 ByteDance/Snap/Snowflake |
| Thrive Capital | 美国 NYC | ~$15B | 2010 | Josh Kushner 创立,投过 OpenAI/Stripe/GitHub |
| Greylock Partners | 美国 Menlo Park | ~$6B | 1965 | LinkedIn/Facebook/Airbnb/Discord 早期投资 |
| Union Square Ventures (USV) | 美国 NYC | ~$3B | 2003 | Twitter/Coinbase/Etsy/MongoDB |
| Khosla Ventures | 美国 Menlo Park | ~$20B | 2004 | 投过 OpenAI/Impossible Foods/Stripe |
| NEA (New Enterprise Associates) | 美国 Menlo Park | ~$30B | 1977 | 全球最大 VC 之一,投过 Uber/Snap/Groupon |
| General Catalyst | 美国 Cambridge | ~$30B | 2000 | 投过 Stripe/Snap/HubSpot |
| Spark Capital | 美国 Boston | ~$10B | 2005 | Twitter/Tumblr/Oculus/Wayfair |
| Lux Capital | 美国 NYC | ~$5B | 2000 | 深科技/硬科技,投过 Anduril/Benchling |
| Lightspeed Venture Partners | 美国 Menlo Park | ~$25B | 2000 | 投过 Snap/Nutanix/Grafana |
| Bessemer Venture Partners | 美国 Redwood City | ~$20B | 1911 | 全球最老 VC,投过 LinkedIn/Shopify/Twilio |
| Index Ventures | 英国伦敦 / 美国 SF | ~$15B | 1996 | 双总部,投过 Figma/Revolut/Discord/Mistral |
| SoftBank Vision Fund | 英国伦敦 / 日本东京 | ~$150B | 2017 | 全球最大科技基金,投过 Uber/WeWork/字节跳动/ARM |
| 500 Global | 美国 SF | ~$2.5B | 2010 | 全球最活跃种子投资机构之一,覆盖80+国家 |
| Bain Capital Ventures | 美国 Boston | ~$10B | 1984 | 投过 LinkedIn/DocuSign/SendGrid |
| Arch Venture Partners | 美国 Chicago | ~$10B | 1986 | 生命科学/生物科技巨头 |
| GV (Google Ventures) | 美国 SF | ~$10B | 2009 | Alphabet 旗下 VC,投过 Uber/Nest/Slack |
| Iconiq Capital | 美国 SF | ~$80B | 2011 | 亿万富翁家办+VC,投过 Databricks/Snowflake |
| Dragoneer Investment Group | 美国 SF | ~$25B | 2012 | 成长期,投过 Airbnb/Databricks/Snowflake |
| Redpoint Ventures | 美国 Menlo Park | ~$6B | 1999 | 投过 Snowflake/Stripe/Twilio |
| Felicis | 美国 Menlo Park | ~$3B | 2005 | 投过 Shopify/Notion/Canva |
| First Round Capital | 美国 SF | ~$4B | 2004 | 最早投 Uber/Roblox/Square/Notion |
二、美国顶级VC(专项补充)
| 机构 | 总部 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Menlo Ventures | Menlo Park | ~$5B | 投过 Uber/Roku/Warp |
| Matrix Partners | SF/Boston | ~$5B | 投过 HubSpot/Zendesk/Canva |
| Norwest Venture Partners | Palo Alto | ~$12B | 投过 Uber/Spotify/Swiftly |
| True Ventures | Palo Alto | ~$4B | 种子早期,投过 Fitbit/Peloton/Ring |
| DCVC | SF | ~$3B | 深科技,投过 Planet Labs/Rocket Lab |
| Bond Capital | SF | ~$5B | Mary Meeker 创立,投过 Canva/Plaid |
| Initialized Capital | SF | ~$1B | Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian 创立 |
| BoxGroup | NYC | ~$1B | 种子期专家 |
| Forerunner Ventures | SF | ~$2B | 消费品,投过 Warby Parker/Hims |
| Lerer Hippeau | NYC | ~$1.5B | 纽约种子VC,投过 Axios/Allbirds |
| Greycroft | NYC | ~$3B | 投过 Venmo/Bumble/HuffPo |
| Battery Ventures | Boston | ~$12B | 投过 Databricks/Cohesity/Braze |
三、主权财富基金 & 政府背景 VC(按国家/地区)
3.1 中东 & 海湾
| 机构 | 国家 | AUM | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Public Investment Fund (PIF) | 沙特 | ~$930B | 主权基金 | Vision 2030 核心引擎,大举投资科技/AI/Uber/Lucid |
| Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) | 阿联酋 | ~$1.1T | 主权基金 | 全球最大主权基金之一,5-10%配置PE |
| Mubadala Investment | 阿联酋 | ~$300B | 主权基金 | 投过 Waymo/Anthropic/Reliance |
| ADQ | 阿联酋 | ~$157B | 国有控股 | 阿布扎比发展控股,聚焦物流/医疗/能源 |
| Qatar Investment Authority (QIA) | 卡塔尔 | ~$475B | 主权基金 | 科技/基础设施/地产 |
| Kuwait Investment Authority (KIA) | 科威特 | ~$1T | 主权基金 | 全球最老 SWF(1953),23%配置另类投资 |
| Hub71 | 阿联酋 | — | 政府加速器 | 阿布扎比全球科技生态平台 |
| Misk Foundation | 沙特 | — | 政府/NPO | 王储基金会,青年创业教育 |
| Wa'ed Ventures | 沙特 | ~$500M | 企业VC | 沙特阿美旗下 |
| Aramco Ventures / Prosperity7 | 沙特 | ~$7B | 企业VC | 沙特阿美全球CVC,北京/上海有办公室 |
3.2 中东 & 北非 私人VC
| 机构 | 国家 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| STV | 沙特 | ~$1B | 沙特最大独立VC,投过 Tabby/TruKKer |
| BECO Capital | 阿联酋 | ~$500M | 中东领先早期VC,投过 Careem/Kitopi |
| Shorooq Partners | 阿联酋 | ~$500M | 种子/A轮,投过 Tamara/Pure Harvest |
| MEVP (Middle East Venture Partners) | 黎巴嫩/阿联酋 | ~$500M | 中东最老牌VC,投过 Anghami/Yalla |
| Wamda Capital | 阿联酋 | ~$200M | 投过 Tabby/Hala |
| RAED Ventures | 沙特 | — | 沙特早期VC |
| Nuwa Capital | 阿联酋 | ~$250M | 投过 Salla/Zid |
| Global Ventures | 阿联酋 | ~$200M | 非洲+中东 |
| Algebra Ventures | 埃及 | ~$150M | 埃及领先VC |
| Sawari Ventures | 埃及 | — | 北非+撒哈拉以南 |
| A15 | 埃及 | — | 创业工作室/VC |
| Flat6Labs | 埃及 | ~$85M | 中东/北非最活跃种子加速器 |
| Silicon Badia | 约旦 | ~$200M | 约旦VC |
| Oasis500 | 约旦 | — | 约旦创业加速器 |
| Vision Ventures | 沙特 | — | 沙特VC |
| Khwarizmi Ventures | 沙特 | — | 沙特VC |
| HALA Ventures | 沙特 | — | 沙特VC |
| Nama Ventures | 沙特 | — | 沙特种子VC |
| Impact46 | 沙特 | — | 沙特VC |
| Merak Capital | 沙特 | — | 沙特VC |
| VentureSouq | 阿联酋 | — | 阿联酋种子VC |
| SVC (Saudi Venture Capital) | 沙特 | ~$2B | 沙特政府FOF |
| Jada Fund of Funds | 沙特 | ~$1B | PIF旗下母基金 |
3.3 新加坡 & 东南亚
| 机构 | 国家 | AUM | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Temasek Holdings | 新加坡 | ~$380B | 主权基金 | 新加坡国有投资公司,投过 Databricks/FieldAI |
| GIC | 新加坡 | ~$936B | 主权基金 | 全球最活跃的 SWF,领投 Anthropic $30B 轮 |
| SGInnovate | 新加坡 | — | 政府 | 深度科技投资与人才赋能 |
| NUS Enterprise | 新加坡 | — | 大学 | 新加坡国立大学创业孵化 |
| SEEDS Capital | 新加坡 | — | 政府 | Enterprise Singapore 旗下投资臂 |
| Vertex Ventures | 新加坡 | ~$6B | 私人VC | 淡马锡子公司 |
| Jungle Ventures | 新加坡 | ~$1B | 私人VC | 东南亚领先 VC,投过 Livspace/Kredivo |
| Golden Gate Ventures | 新加坡 | ~$300M | 私人VC | 种子/A轮,投过 Carousell/Coda |
| Insignia Ventures | 新加坡 | ~$500M | 私人VC | 早期 VC,投过 Carro/Payfazz |
| Monk's Hill Ventures | 新加坡 | ~$300M | 私人VC | 东南亚早期 VC |
| Wavemaker Partners | 新加坡 | ~$300M | 私人VC | 种子 VC,投过 Patsnap/Aura |
| Openspace Ventures | 新加坡 | ~$500M | 私人VC | EDBI + 淡马锡合作,投过 Gojek/Love Bonito |
| Patamar Capital | 新加坡/越南 | — | 私人VC | 影响力投资 |
3.4 印度
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Peak XV Partners (前Sequoia India) | 私人VC | ~$9B | 投过 Zomato/Ola/Byju's |
| Accel India | 私人VC | — | 投过 Flipkart/Freshworks/Swiggy |
| Blume Ventures | 私人VC | ~$600M | 印度顶级种子/早期 VC |
| Nexus Venture Partners | 私人VC | ~$3B | 印美双总部,投过 Postman/Hasura |
| Kalaari Capital | 私人VC | ~$850M | 班加罗尔,投过 Dream11/Moglix |
| Lightspeed India | 私人VC | — | 投过 Byju's/OYO/Udaan |
| Elevation Capital | 私人VC | ~$2B | 前 SAIF Partners India |
| Matrix Partners India | 私人VC | ~$2B | 投过 Ola/Quikr |
| Chiratae Ventures | 私人VC | ~$1.5B | 投过 Flipkart/Myntra/Lenskart |
| Titan Capital | 私人VC | — | Snapdeal 创始人 Kunal Bahl 的种子基金 |
| Startup India | 政府 | — | 印度政府创业支持计划 |
| SIDBI Fund of Funds | 政府/FOF | ~₹10,000Cr | 印度政府 FOF |
| RDIF (R&D Innovation Fund) | 政府 | ~$11B | 印度50年期深科技风险资金池(2025) |
| T-Hub | 政府/PPP | — | 海德拉巴政府创业中心 |
| iSPIRT | NPO | — | 印度软件产品智库 |
3.5 日本
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| SoftBank Vision Fund | 私人VC | ~$150B | 孙正义,全球最大科技基金 |
| JAFCO | 私人VC | ~$5B | 日本最大 VC,1973年成立 |
| Global Brain | 私人VC | ~$2B | 日本顶级 VC,投过 Sakana AI |
| DNX Ventures | 私人VC | ~$600M | 日本+硅谷,B2B深科技 |
| UTEC (东大 Edge Capital) | 大学VC | ~$1B | 东京大学旗下,科学驱动深科技 |
| Incubate Fund | 私人VC | ~$800M | 日本最大种子VC |
| STRIVE (前GREE Ventures) | 私人VC | ~$400M | 东南亚+日本+印度 |
| ANRI | 私人VC | — | 日本著名种子VC |
| Beyond Next Ventures | 私人VC | ~$500M | 深科技种子VC |
| INCJ (产业革新机构) | 政府 | ~¥2万亿 | 日本政府产业革新基金 |
| JIC (Japan Investment Corp) | 政府 | — | 政府产业投资 |
| NEDO | 政府 | — | 新能源产业技术综合开发机构 |
| Mitsubishi UFJ Capital | 企业VC | — | 三菱UFJ系 |
| SBI Investment | 私人VC | ~$4B | SBI集团旗下 |
| Mitsui & Co. Venture | 企业VC | — | 三井物产CVC |
| Sumitomo Corp Venture | 企业VC | — | 住友商事CVC |
3.6 韩国
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Korea Venture Investment Corp (KVIC) | 政府 FOF | ~$8B | 韩国政府FOF,VC生态核心LP |
| Korea Investment Partners | 私人VC | ~$3B | 韩国最大VC |
| Altos Ventures | 私人VC | ~$15B | 韩裔美国VC,投过 Coupang/Roblox/Woowa |
| SoftBank Ventures Korea | 私人VC | — | 软银韩国 |
| SparkLabs | 加速器/VC | — | 韩国+全球加速器 |
| FuturePlay | 加速器/VC | — | 韩国创业加速器+VC |
| Born2Global | 政府 | — | 韩国创业出海 |
| TIPS | 政府 | — | 韩国技术孵化计划 |
| Korea Development Bank (KDB) | 国有银行 | — | 韩国产业银行 |
| IMM Investment | 私人PE/VC | ~$8B | 韩国本土顶尖 |
3.7 中国(全面版)
顶级私人VC
| 机构 | AUM | 简介 |
|---|---|---|
| 红杉中国 (HongShan) | ¥4000亿+ | 投过阿里/京东/字节/美团/拼多多 |
| IDG资本 | — | 中国最老牌VC之一(1993),投过腾讯/百度 |
| 高瓴资本 (Hillhouse) | ~$100B | 亚洲最大 PE,投过腾讯/京东/美团/滴滴 |
| 高瓴创投 | — | 高瓴早期投资品牌 |
| 经纬创投 (Matrix CN) | ¥700亿+ | 投过滴滴/陌陌/猿辅导/小鹏 |
| 五源资本 (5Y Capital) | ~$5B | 原晨兴资本,投过小米/快手/小鹏/地平线 |
| 顺为资本 | ~$5B | 雷军系,投过小米生态链/Ninebot/蔚来 |
| 真格基金 | ~$5B | 徐小平/王强创立,最大天使投资,投过小红书/Manus |
| 源码资本 | ~$10B | 曹毅创立,投过字节/美团/贝壳/理想 |
| 高榕资本 | ~$8B | 投过拼多多/BOSS直聘/虎牙/石头/Nuro |
| 启明创投 | ~$10B | 投过小米/美团/B站/石头/禾赛 |
| 蓝驰创投 (BlueRun CN) | ~$2.5B | 源自硅谷BlueRun,投过理想汽车/水滴/青云 |
| 线性资本 | ~$1B | 数据智能/AI 专项 |
一线基金
| 机构 | 简介 |
|---|---|
| 君联资本 | 联想控股旗下,投过科大讯飞/宁德时代/B站 |
| 纪源资本 (GGV/Jiyuan) | 原 GGV Capital 中国,投过阿里/滴滴/小红书/满帮 |
| 金沙江创投 | 投过滴滴/小红书/饿了么/地平线 |
| 光速光合 (Lightspeed CN) | 投过美团/拼多多/满帮/禾赛 |
| 峰瑞资本 | 李丰创立,投过三只松鼠/冰鉴/清陶 |
| 云九资本 | 投过字节/拼多多/满帮/文远知行 |
| 梅花创投 | 吴世春创立,天使/种子 |
| 英诺天使基金 | 李竹创立,清华系天使 |
| 北极光创投 | 邓锋创立,投过美团/华大基因/禾赛 |
| 联想之星 | 联想系早期 VC+创业培训 |
| 险峰 (K2VC) | 投过找钢网/聚美优品/墨迹天气 |
| 明势资本 | 黄明明创立,投过理想/小牛/神策 |
| 达晨财智 | 深圳国有老牌VC,投过爱尔眼科/蓝色光标 |
| 毅达资本 | 江苏高投旗下,国有混合所有制 |
| 深创投 | ¥4800亿+,中国最大国有创投 |
| 元禾原点 | 苏州元禾控股旗下早期投资 |
| 九合创投 | 王啸创立,投过36氪/青云/探迹 |
| 松禾资本 | 深圳本土,硬科技+生物医药 |
| 钟鼎资本 | 物流供应链投资专家,投过德邦/货拉拉 |
| 华创资本 | 投过什么值得买/Wish/老虎证券 |
| 云启资本 | 投过 PingCAP/找钢网/酷家乐 |
| 零一创投 | 投过货拉拉/找钢网/小鹏 |
| 山行资本 | 杨浩涌(瓜子)+徐诗创立 |
| 渶策资本 | 前启明合伙人甘剑平创立 |
| 绿洲资本 | 投AI/云计算 |
| DCM Ventures | 日美中跨国 VC |
企业VC (CVC)
| 机构 | 简介 |
|---|---|
| 腾讯投资 | 全球最活跃CVC之一,投过 Epic/Riot/Snap/Sea |
| 百度风投 | AI专项CVC |
| 招商局创投 | 招商局集团旗下 |
| 中科创星 | 中科院背景,硬科技投资先驱 |
| 阿里战投 | 阿里巴巴战略投资 |
| 字节跳动战投 | 字节跳动战略投资 |
政府引导/国有背景
| 机构 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|
| 中国投资有限责任公司 (CIC) | 主权基金 | ~$1.3T,中国最大主权财富基金 |
| 深创投 | 国有VC | ¥4800亿+,"投早投小投硬科技" |
| 国家中小基金 | 政府 FOF | 国家级中小企业发展母基金 |
| 国家大基金 (IC Fund) | 政府 | 国家集成电路产业投资基金 |
| 中金资本 | 国有 PE/VC | 中金公司旗下 |
| 国开金融 | 国有 | 国开行旗下投资平台 |
| 招商局资本 | 国有 PE/VC | 招商局集团 |
加速器/创业教育
| 机构 | 简介 |
|---|---|
| 奇绩创坛 | 前YC中国,陆奇创立,纯AI/科技加速器 |
| 创新工场 | 李开复创立,AI聚焦 |
| 创业黑马 | 牛文文创立,创业培训+早期投资 |
| 清华 x-lab | 清华大学创意创新创业教育平台 |
| 北大创业训练营 | 北大校友创业教育 |
| 深圳科创学院 | 李泽湘创立,硬件创新+新工科教育 |
| Hong Kong X | 红杉+香港大学教授发起 |
3.8 以色列
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Yozma Group | 政府→私有VC | ~$350M | 全球政府创投模式母本 |
| Pitango VC | 私人VC | ~$3B | 以色列最大VC之一 |
| JVP (Jerusalem Venture Partners) | 私人VC | ~$1.8B | 投过 QLIK/CyberArk |
| Viola Group | 私人VC | ~$4B | 以色列最大科技投资集团 |
| Aleph | 私人VC | ~$800M | 以色列一线早期VC |
| Team8 | 创业工作室/VC | — | 网络安全+数据科技 |
| 8200 EISP | NPO/加速器 | — | 以色列8200部队校友创业 |
| Israel Innovation Authority | 政府 | — | 以色列创新局 |
| OurCrowd | 股权众筹/VC | ~$2B | 全球最大股权众筹平台之一 |
| Glilot Capital | 私人VC | ~$500M | 以色列网络安全专项VC |
3.9 欧洲
欧洲VC巨头(私人)
| 机构 | 国家 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Atomico | 欧洲 | ~$6B | Skype 创始人创办,投过 Klarna/DeepL |
| Balderton Capital | 英国 | ~$5.7B | 欧洲最大 VC之一,投过 Revolut/Darktrace/Wayve |
| Index Ventures | 英国/瑞士 | ~$15B | 伦敦+SF,投过 Figma/Discord/Mistral |
| Northzone | 瑞典 | ~$2B | 北欧最大,投过 Spotify/Klarna |
| Creandum | 瑞典 | ~$1.5B | 投过 Spotify/Klarna/Bolt |
| HV Capital | 德国 | ~$3B | 德国最大,投过 Zalando/Delivery Hero |
| EQT Ventures | 瑞典 | ~$3B | EQT旗下,投过 Einride/Wolt |
| Target Global | 德国 | ~€3B | 泛欧VC,投过 Delivery Hero/Revolut |
| Speedinvest | 奥地利 | ~€1B | 泛欧种子VC |
| Lakestar | 瑞士 | — | 投过 Revolut/Blockchain/Glovo |
| Felix Capital | 英国 | ~$1.2B | 消费+Web3 |
| Dawn Capital | 英国 | ~$2B | B2B SaaS专家 |
| LocalGlobe | 英国 | ~$2B | 伦敦种子VC,投过 Wise/Zoopla/TransferWise |
| Seedcamp | 英国 | ~$1B | 欧洲YC,投过 Revolut/UiPath/TransferWise |
| Cherry Ventures | 德国 | ~$1B | 柏林种子VC |
| Earlybird | 德国 | ~$2B | 投过 N26/Wunderlist/Peakon |
| Fly Ventures | 德国 | ~$300M | 柏林种子VC |
| Global Founders Capital | 德国 | ~$2B | Rocket Internet 旗下 |
| Headline | 德国/全球 | ~$4B | 前e.ventures,投过 Bumble/SonarSource |
| White Star Capital | 法国/全球 | ~$1B | 泛大西洋两岸VC |
| Partech | 法国/非洲 | ~€2.5B | 投过 Wave/TradeDepot |
| Eurazeo | 法国 | ~€30B | 法国最大投资集团 |
| Forbion | 荷兰 | ~€5B | 欧洲最大生命科学VC |
| Innovation Industries | 荷兰 | ~€500M | 荷兰深科技VC |
| Samaipata | 西班牙 | — | 马德里,数字平台 |
| Kibo Ventures | 西班牙 | ~$400M | 马德里VC |
| Caixa Capital Risc | 西班牙 | — | La Caixa旗下VC |
| Acton Capital | 德国 | ~$800M | 投过 Clio/Mambu/Holidu |
| Visionaries Club | 德国 | — | 柏林精英种子VC |
| Frontline Ventures | 爱尔兰/英国 | — | B2B SaaS,欧美双市场 |
欧洲政府背景VC
| 机构 | 国家 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Bpifrance | 法国 | ~€7B(创新) | 全球最活跃政府VC,直投+FOF,投过 Mistral AI/Poolside |
| Innovate UK | 英国 | — | 英国创新局 |
| British Patient Capital | 英国 | ~£3B | 英国商业银行FOF子公司 |
| KfW Capital | 德国 | — | 德国复兴信贷银行VC臂 |
| HTGF (High-Tech Gründerfonds) | 德国 | ~€1.5B | 德国政府+企业联合种子基金 |
| Invest-NL | 荷兰 | ~€1.7B | 荷兰国家投资机构 |
| EIF (European Investment Fund) | 泛欧 | — | 欧盟FOF,欧洲VC最重要LP |
| Business Finland | 芬兰 | — | 芬兰创新局 |
| Vinnova | 瑞典 | — | 瑞典创新局 |
| CDP Venture Capital | 意大利 | ~€3B | 意大利国有VC |
| ICO / Fond-ICO | 西班牙 | — | 西班牙国有银行FOF |
| Innovation Norway | 挪威 | — | 挪威创新局 |
| Tesi | 芬兰 | ~€2B | 芬兰政府FOF+直投 |
| EIFO (前Vækstfonden) | 丹麦 | — | 丹麦出口与投资基金 |
3.10 俄罗斯
| 机构 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|
| Skolkovo Foundation | 政府 | 俄罗斯"硅谷" |
| RVC (Russian Venture Company) | 政府/FOF | 俄罗斯政府风险投资公司 |
| VEB Ventures | 国有 | VEB.RF 旗下VC臂 |
| FRIID (Internet Initiatives Dev Fund) | 政府 | 种子基金 |
3.11 拉美
| 机构 | 国家 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Kaszek Ventures | 巴西 | 私人VC | ~$3B | 拉美最大,前MercadoLibre高管创立 |
| Monashees | 巴西 | 私人VC | — | 投过 Nubank/99/Loggi |
| Canary | 巴西 | 私人VC | — | 巴西顶级早期VC |
| Bossa Invest | 巴西 | 私人VC | — | 巴西最活跃种子VC |
| Valor Capital Group | 巴西 | 私人VC | — | 美巴双总部 |
| SoftBank Latin America Fund | 泛拉美 | 私人VC | ~$8B | 软银拉美基金 |
| NXTP Ventures | 阿根廷 | 私人VC | — | 种子/A轮 |
| Nazca Ventures | 墨西哥 | 私人VC | — | 墨西哥VC |
| ALLVP | 墨西哥 | 私人VC | — | 墨西哥早期VC |
| Wollef | 墨西哥 | 私人VC | — | 墨西哥VC |
| Start-Up Chile | 智利 | 政府 | — | 智利政府创业加速器(全球先驱) |
| Endeavor Brazil | 巴西 | NPO | — | 高成长企业家赋能 |
| BNDES | 巴西 | 国有银行 | — | 巴西国家发展银行 |
| Startup Brasil | 巴西 | 政府 | — | 国家创业加速计划 |
3.12 加拿大
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| CDPQ | 养老/主权 | ~$400B | 魁北克储蓄投资,科技直投活跃 |
| BDC Capital | 国有银行/VC | ~$3B | 加拿大商业发展银行VC臂 |
| MaRS Discovery District | PPP | — | 多伦多创新中心 |
| Communitech | NPO | — | 滑铁卢科创生态 |
| CDL (Creative Destruction Lab) | 大学 | — | 多伦多大学,全球扩散 |
| OMERS Ventures | 养老金VC | ~$2B | 安大略市政养老金VC |
| Inovia Capital | 私人VC | ~$2.5B | 加拿大最大独立VC |
| Georgian | 私人VC | ~$5B | 加拿大B2B软件成长期VC |
| Version One Ventures | 私人VC | ~$500M | Boris Wertz创立,早期 |
| Real Ventures | 私人VC | ~$500M | 蒙特利尔VC |
3.13 澳大利亚 & 新西兰
| 机构 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|
| Blackbird Ventures | 私人VC | ~A$7B | 澳大利亚最大,投过 Canva/Kiwi |
| Square Peg Capital | 私人VC | ~A$3B | 投过 Canva/Airwallex |
| AirTree Ventures | 私人VC | ~A$2B | 澳大利亚领先VC |
| Startmate | 加速器/VC | — | 澳洲领先加速器 |
| CSIRO Main Sequence | 政府/大学 | ~A$1B | 联邦科工组织VC |
| Breakthrough Victoria | 政府 | ~A$2B | 维州科创基金 |
| NZGCP | 政府 | — | 新西兰政府VC |
3.14 北欧
| 机构 | 国家 | 类型 | AUM | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Northzone | 瑞典 | 私人VC | ~$2B | 北欧最大 |
| EQT Ventures | 瑞典 | 私人VC | ~$3B | EQT旗下 |
| Creandum | 瑞典 | 私人VC | ~$1.5B | Spotify/Klarna/Bolt |
| Kinnevik | 瑞典 | 投资公司 | — | 瑞典百年投资 |
| Innovation Norway | 挪威 | 政府 | — | 挪威创新局 |
| Vinnova | 瑞典 | 政府 | — | 瑞典创新局 |
| Business Finland | 芬兰 | 政府 | — | 芬兰创新局 |
| Tesi | 芬兰 | 国有VC | ~€2B | 芬兰政府FOF+直投 |
| EIFO | 丹麦 | 国有VC | — | 丹麦出口与投资基金 |
3.15 非洲
| 机构 | 覆盖 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Partech Africa | 泛非洲 | 私人VC | ~€280M非洲基金,投过 Wave/TradeDepot/Yoco |
| Launch Africa Ventures | 泛非洲 | 私人VC | 最活跃种子VC,130+portfolio |
| TLcom Capital | 泛非洲 | 私人VC | ~$150M,投过 Andela/Twiga/Kobo360 |
| Novastar Ventures | 东非 | 私人VC | ~$200M,投过 M-KOPA/Apollo Agriculture |
| 4DX Ventures | 泛非洲 | 私人VC | 早期,尼日利亚/埃及/肯尼亚/南非 |
| Ventures Platform | 尼日利亚/泛非 | 私人VC | 投过 Moniepoint/PiggyVest |
| Future Africa | 泛非洲 | 私人VC | 种子早期,投过 Akiba/Anchor/Bamboo |
| LoftyInc Capital | 尼日利亚/埃及/肯尼亚 | 私人VC | ~$43M,投过 Flutterwave/Andela/Moove |
| EchoVC Partners | 尼日利亚/肯尼亚 | 私人VC | 泛非早期 |
| 4Di Capital | 南非 | 私人VC | 南非科技VC |
| Founders Factory Africa | 南非/泛非 | 工作室/VC | 南非创业工作室 |
| Algebra Ventures | 埃及 | 私人VC | ~$150M |
| Flat6Labs | 北非/中东 | 种子/加速器 | 埃及/突尼斯等多国 |
| Sawari Ventures | 北非 | 私人VC | 开罗+卡萨布兰卡+达喀尔 |
| A15 | 埃及 | 创业工作室/VC | 39家portfolio |
| Egypt Ventures | 埃及 | 政府/VC | Falak Startups加速器 |
| Flourish Ventures | 全球/非洲 | 私人VC | $850M,投过 Flutterwave/Apollo Agriculture |
| IFC (World Bank) | 全球/非洲 | 多边DFI | $10B+ VC portfolio |
| Proparco | 非洲/亚洲/拉美 | 法国DFI | AFD集团私人部门臂 |
| BII (British International Inv) | 非洲/亚洲 | 英国DFI | 英国发展金融机构 |
| DFC (US Dev Finance Corp) | 全球/新兴市场 | 美国DFI | $60B portfolio cap |
| Startup Tunisia | 突尼斯 | 政府 | 国家创业支持 |
| UM6P | 摩洛哥 | 大学 | 穆罕默德六世理工 |
3.16 东南亚各国
| 机构 | 国家 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
| East Ventures | 印尼 | 私人VC | 东南亚最大种子VC,投过 Tokopedia/Traveloka |
| AC Ventures | 印尼 | 私人VC | 印尼顶级VC |
| Alpha JWC Ventures | 印尼 | 私人VC | ~$1.3B |
| Gobi Partners | 马来西亚/泛亚 | 私人VC | ~$1.6B,覆盖中/东南亚 |
| NIA | 泰国 | 政府 | 泰国国家创新局 |
| DEPA | 泰国 | 政府 | 泰国数字经济促进局 |
| SCB 10X | 泰国 | 企业VC | 泰国汇商银行旗下 |
| Beacon VC | 泰国 | 企业VC | Kasikornbank旗下 |
| VSV Capital | 越南 | 私人VC | 越南最活跃早期投资 |
| NIC | 越南 | 政府 | 越南国家创新中心 |
| Topica | 越南 | 加速器/VC | 创业教育+孵化 |
| 1337 Ventures | 马来西亚 | 私人VC | 马来西亚种子VC |
| Vynn Capital | 马来西亚 | 私人VC | 马来西亚早期VC |
